Lestvica DP U11
Poz | Ekipa | K | Z | R | P | DG | PG | GR | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVK Branik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | AVK Triglav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | VD Kamnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | VD Koper 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | VK Gorica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | VK Ljubljana Slovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koledar DP za U11
Datum | Tekma | Čas/Rezultat | Kraj/bazen |
---|