
Lestvica člani
Poz | Ekipa | K | Z | R | P | DG | PG | GR | T |
---|

Lestvica DP U13
Poz | Ekipa | K | Z | R | P | DG | PG | GR | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Lestvica DP U15
Poz | Ekipa | K | Z | R | P | DG | PG | GR | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 11 | 32 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 19 | 10 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 21 | 13 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 21 | 13 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 24 | -4 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 39 | -21 | 0 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 48 | -43 | 0 |

Lestvica DP U17
Poz | Ekipa | K | Z | R | P | DG | PG | GR | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 15 | 26 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 15 | 13 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 21 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 22 | -1 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 28 | -18 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 36 | -23 | 0 |

Lestvica DP U19
Poz | Ekipa | K | Z | R | P | DG | PG | GR | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 17 | 20 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 29 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 30 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 40 | -23 | 0 |